- メガバンク三菱東京UFJ銀行のカードローンだから安心!
- 最短当日借入可能で便利
- 銀行のカードローンだから総量規制の対象外
商品概要 |
|
|---|---|
| 借入金額 | 10万円以上500万円以内 ※学生の方は10万円、主婦の方は30万以内。 |
| 実質年率 | 500万円 4.6% 400万円超~500万円未満 5.6% 300万円超~400万円以下 6.1% 250万円超~300万円以下 7.1% 200万円超~250万円以下 8.1% 150万円超~200万円以下 9.6% 100万円超~150万円以下 11.6% 50万円超~100万円以下 12.6% 10万円以上~50万円以下 14.6% ※金利は変動性です。(上記金利は2011/10/1現在のものです。) |
| 審査時間 | 最短即日 |
| 借入時間 | 最短即日 ※ATMコーナー等に設置されているTV窓口で当日カードを受取可能 |
| 融資対象者 | 年齢が満20歳以上、65歳未満の国内に居住する個人で、原則安定した収入があり(学生の方・ご本人に収入が無く配偶者に収入のある方を除く)、保証会社(アコム(株))の保証を受けられる方。
※外国人の方は永住許可を受けている方。
※専業主婦・学生・パート・アルバイトも可能 |
| 必要書類(要審査) | 本人を確認できる書類(運転免許証等) ※100万円超の借入希望の場合は、本人の収入を証明する書類(源泉徴収票等) 申込書・保証依頼書・個人情報取扱同意書 |
| 借入方法 | 1.ATM ※三菱東京UFJ銀行ATM、E-net ATM、セブン銀行ATM、ローソンATMが利用可能 ※ 最低お借入単位:千円 |
| 返済方式 | 残高スライド元利定額返済方式 |
| 契約期間 | 1年(自動更新) ※更新時に原則として審査あり。 |
| 返済方法 | 1.ATM ※利用可能ATM:三菱東京UFJ銀行ATM、E-net ATM、セブン銀行ATM、ローソンATM ※返済期日前でも、随時ATMで約定返済額をご返済可能。 ※最低返済単位:1円 2.自動口座引き落とし ※三菱東京UFJ銀行の本人名義の普通預金口座 ※返済指定日の14日前から自動引き落とし実施までの間に、約定返済額以上の金額をATMで 随時返済した場合は、当月の約定返済分となります |
| 入会金・年会費等 | 無料 |
| 担保・保証人 | 不要 ※アコム株式会社が保証 ※返済が滞る等、一定の事由が生じた場合、保証会社が利用者に代わって残りの借入金額 および利息を一括で返済いたします(代位弁済) 代位弁済後は、保証会社であるアコム株式会社に対して支払いが生じます。 |
会社概要 |
|
|---|---|
| 社名(ブランド名) | 株式会社三菱東京UFJ銀行 |
| 本社所在地 | 東京都千代田区丸の内二丁目7番1号 |
| 電話番号 | 03-3240-1111 |
| 登録番号 | 関東財務局長(登金)第5号 |
【銀行のカードローン】
三菱東京UFJ銀行カードローン | 楽天銀行スーパーローン |みずほ銀行カードローン | 住信SBIネット銀行
東京スター銀行
【銀行系・銀行関連の消費者金融】
三井住友銀行グループ「プロミス」 | 三菱UFJフィナンシャルグループ「アコム」 | 三菱東京UFJ銀行系「モビット」
【消費者金融専業】
オリックス・クレジット
三菱東京UFJ銀行カードローン | 楽天銀行スーパーローン |みずほ銀行カードローン | 住信SBIネット銀行
東京スター銀行
【銀行系・銀行関連の消費者金融】
三井住友銀行グループ「プロミス」 | 三菱UFJフィナンシャルグループ「アコム」 | 三菱東京UFJ銀行系「モビット」
【消費者金融専業】
オリックス・クレジット



