- 利用限度額最大500万円、金利年5.0%~14.0%
- みずほ銀行住宅ローンを利用中なら、基準金利より0.5%優遇
- 銀行のカードローンだから総量規制は対象外
商品概要 |
|
|---|---|
| 借入金額 | 10万円~500万円 |
| 実質年率 | 5.0%~14.0%(変動金利) 利用極度額 500万円 年5.0% 同400万円 年6.0% 同300万円 年7.0% 同200万円 年9.0% 同100万円 年12.0% 同100万円未満 年14.0% ※契約時にみずほ銀行のカードローンを利用している場合は、基準金利から年0.5%優遇 ※2011.10.1現在 |
| 審査時間 | 最短即日 |
| 借入時間 | 最短即日 (キャッシュカード兼用型の場合) |
| 融資対象者 | 満20歳以上満61歳未満の方で安定かつ継続した収入があり、保証会社の保証を受けられる方 ※本人に収入がない場合、配偶者に安定かつ継続した収入がある方は、極度額30万円を上限に 申し込み可能 |
| 必要書類(要審査) | ・氏名、住所、生年月日が記載された本人確認書類のコピー (運転免許証、健康保険証等) ・本人の年収を確認できる資料のコピー(源泉徴収票等) ※極度額100万円以上をお申込の場合のみ |
| 借入方法 | 1.みずほ銀行ATM 2.提携金融機関のATM、CD |
| 返済方式 | 残高スライド方式 |
| 返済方法 | 口座振替(毎月10日) |
| 入会金・年会費等 | 無料 |
| 担保・保証人 | 不要 |
会社概要 |
|
|---|---|
| 社名(ブランド名) | 株式会社みずほ銀行 |
| 本社所在地 | 東京都千代田区内幸町一丁目1番5号 |
【銀行のカードローン】
三菱東京UFJ銀行 | 楽天銀行 | 住信SBIネット銀行 | 東京スター銀行 | じぶん銀行 | オリックス銀行
【銀行系・銀行関連の消費者金融】
三井住友銀行グループ「プロミス」 | 三菱UFJフィナンシャルグループ「アコム」 | 三菱東京UFJ銀行系「モビット」
【消費者金融専業】
オリックス・クレジット
三菱東京UFJ銀行 | 楽天銀行 | 住信SBIネット銀行 | 東京スター銀行 | じぶん銀行 | オリックス銀行
【銀行系・銀行関連の消費者金融】
三井住友銀行グループ「プロミス」 | 三菱UFJフィナンシャルグループ「アコム」 | 三菱東京UFJ銀行系「モビット」
【消費者金融専業】
オリックス・クレジット



